1 / 9
Bild: © Specialized (Herstellerbild)
Vollgefedertes E-Mountainbike mit Aluminiumrahmen, Specialized 3.1 Motor (105 Nm) und 840-Wh-Akku. Mullet-Laufräder, 160/150 mm Federweg und verstellbare Geometrie machen das Levo 4 Alloy zum vielseitigen Trailbike.
inkl. 19 % MwSt. · Versandkostenfrei · Speditionsversand, fahrfertig vormontiert · Versand & Zahlung
Lieferbar · Lieferzeit 5–10 WerktageDas Specialized Turbo Levo 4 Alloy ist das Einstiegsmodell der vierten Levo-Generation und überträgt deren Antrieb, Akku und Rahmenkonzept auf einen Rahmen aus M5-Aluminium. Specialized ordnet es als Full-Power-E-MTB für Trails ein: lange Anstiege, technische Abfahrten und ausgedehnte Touren im Gelände sind sein Revier.
Am Tretlager arbeitet der Specialized 3.1 Mittelmotor mit bis zu 105 Nm Drehmoment und 810 W Spitzenleistung; die Motorunterstützung reicht bis 25 km/h. Der 840-Wh-Akku sitzt im Unterrohr, lässt sich nach dem Abnehmen der Abdeckung entnehmen und am Rad oder separat laden. Für noch längere Ausfahrten kann ein optionaler 280-Wh-Range-Extender ergänzt werden. Gesteuert wird das System über die MasterMind-T3-Fernbedienung am Lenker, das 2,2 Zoll große Farbdisplay ist ins Oberrohr eingelassen. In der Specialized App lassen sich die Modi ECO, TRAIL und TURBO feinjustieren; dazu kommen ein automatischer Modus, Smart Control zur Reichweitenplanung und eine Systemsperre per PIN.
Vorn federt eine Marzocchi Bomber Z1 mit 160 mm Federweg (Größe S1: 150 mm), hinten ein Marzocchi Bomber Inline Luftdämpfer mit 150 mm Federweg. Das Rad rollt im Mullet-Format mit 29-Zoll-Vorderrad und 27,5-Zoll-Hinterrad: Vorn bügelt das große Laufrad Hindernisse glatt, hinten schafft das kleinere mehr Bewegungsfreiheit und Wendigkeit. Über Flip-Chips und Steuersatzschalen lassen sich Kettenstrebenlänge, Tretlagerhöhe und Lenkwinkel verändern; in der Standardeinstellung hat das Rad ab Größe S2 einen Lenkwinkel von 64,5 Grad, 435 mm lange Kettenstreben und 350 mm Tretlagerhöhe.
Angeboten wird das Levo 4 Alloy in sechs Größen von S1 bis S6, die sich nicht nur an der Körpergröße, sondern auch an Fahrstil und Gelände orientieren: Kleinere Größen fahren sich verspielter, größere laufruhiger. Laut Specialized wiegt das Rad in Größe S4 26,08 kg, die strukturelle Gewichtsgrenze für Fahrer und Gepäck liegt bei 136 kg. Licht, Schutzbleche, Ständer und Gepäckträger gehören nicht zur Ausstattung; passende Front- und Heckgepäckträger bietet Specialized als Zubehör an. Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, braucht bei Dämmerung und Dunkelheit eine StVZO-konforme Beleuchtung. Damit passt das Turbo Levo 4 Alloy zu Mountainbikerinnen und Mountainbikern, die ein kraftvolles, vollgefedertes E-MTB mit großem Akku für Trails und lange Touren suchen.
| Motor | Specialized 3.1 Mittelmotor, max. 105 Nm Drehmoment, 810 W Spitzenleistung |
|---|---|
| Akku | Specialized 840 Wh, im Unterrohr integriert, entnehmbar (Abdeckung verschraubt), Laden am Rad oder ausgebaut; erweiterbar mit optionalem 280-Wh-Range-Extender (separat erhältlich) |
| Display | Specialized MasterMind T3, hochauflösendes 2,2-Zoll-Farbdisplay, ins Oberrohr integriert, über die Specialized App konfigurierbar |
| Bedienung | MasterMind T3 Lenkerfernbedienung mit drei Tasten (Ein/Aus, Schiebehilfe, Joystick); Unterstützungsmodi ECO, TRAIL, TURBO und AUTO, MicroTune-Feinabstimmung in 10-%-Schritten per Joystick, Smart Control über die Specialized App; Schiebehilfe bis 6 km/h |
| Schaltung | SRAM Eagle 70 Transmission (T-Type), 12-fach; Schalthebel SRAM 70 Trigger; Kassette SRAM XS-1270, 10–52 Z.; Kette SRAM Eagle 70 T-Type Flattop; Kurbel SRAM S1000, 155 mm, ISIS, integrierter Schutz; Kettenblatt SRAM T-Type 34 Z. (Stahl, 104 mm Lochkreis) |
| Bremsen | SRAM DB8 Stealth, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen; Scheiben SRAM Centerline 220 mm (vorne) / 200 mm (hinten) |
| Federgabel | Marzocchi Bomber Z1, 29 Zoll, 160 mm Federweg (Größe S1: 150 mm), Druckstufe einstellbar (Sweep Adjust) |
| Dämpfer | Marzocchi Bomber Inline, EVOL-LV-Luftkammer, Zugstufe einstellbar, 210 × 55 mm; 150 mm Federweg hinten |
| Laufradgröße | Mullet: 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten |
| Reifen | Specialized Butcher, GRID-GRAVITY-Karkasse, GRIPTON-T9-Gummimischung, tubeless-ready; 29 × 2,4 Zoll vorne, 27,5 × 2,4 Zoll hinten |
| Rahmen | Levo 4 M5-Aluminium, 150 mm Federweg, verstellbare Kettenstrebenlänge, Tretlagerhöhe und Lenkwinkel (Flip-Chips am Horst-Link und an der Dämpferverlängerung, Steuersatzschalen ±1°), SWAT-Staufach im Unterrohr, Hinterbau 148 mm, Gabeln bis 180 mm Federweg freigegeben; Sattelklemme Alu 38,6 mm |
| Rahmengrößen | S1 (37,9 cm), S2 (39 cm), S3 (40,5 cm), S4 (42,5 cm), S5 (44,5 cm), S6 (46,5 cm) – Specialized S-Sizing, Sitzrohrlänge laut Specialized-Geometrie; Reach 407 / 435 / 455 / 480 / 505 / 535 mm |
| Gewicht | 26,08 kg (Größe S4, Herstellerangabe) |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg für Fahrer und Gepäck (strukturelle Gewichtsgrenze laut Specialized, Fahrradgewicht nicht eingerechnet) |
| Höchstgeschwindigkeit (Motorunterstützung) | 25 km/h |
| Licht | nicht im Lieferumfang |
| Gepäckträger | nicht im Lieferumfang; als Zubehör nachrüstbar: Specialized Levo X Gepäckträger (hinten 12 kg Traglast, MIK-3-Pin-System; vorne 10 kg, Montage am Gabelschaft) |
| Schutzbleche | nicht im Lieferumfang |
| Ständer | nicht im Lieferumfang |
| Sattelstütze | TranzX Teleskopsattelstütze (Dropper), 34,9 mm; Hub je nach Rahmengröße 100–200 mm |
| Lenker / | Specialized Aluminiumlenker (6061), 6° Upsweep, 8° Backsweep, 780 mm breit / 30 mm Rise (S1–S2), 800 mm / 50 mm Rise (S3–S6); Vorbau Alloy Trail Stem, 40 mm, 35 mm Klemmung; Griffe Specialized Trail Grips |
| Sattel | Specialized Body Geometry Bridge, Stahlstreben; 155 mm breit (S1–S2), 143 mm (S3–S6) |
| Ladegerät | Specialized Ladegerät, 4 A |
| Laufräder | Specialized Alufelgen, hookless, 30 mm Innenweite, tubeless-ready; Alu-Naben mit gedichteten Industrielagern, 15 × 110 mm Steckachse (28 Loch) / 12 × 148 mm Steckachse (32 Loch); Speichen DT Swiss Elemental; Schläuche mit Presta-Ventil |
| Geometrie (Auszug) | Lenkwinkel 64,5° (S1: 64°), Sitzwinkel 77° (S1: 76°), Kettenstreben 435 mm, Tretlagerhöhe 350 mm (S1: 355 mm), Radstand 1179 / 1200 / 1223 / 1254 / 1286 / 1323 mm (S1–S6) – Standardeinstellung |
| Reichweite | Herstellerangabe: bis zu 3,75 Stunden Fahrzeit mit dem 840-Wh-Akku, bis zu 5 Stunden mit optionalem 280-Wh-Range-Extender (ECO-Modus, 80 kg Fahrergewicht, erhebliche Steigungen); tatsächliche Reichweite abhängig von Unterstützungsstufe, Gelände, Fahrergewicht, Temperatur und Fahrweise |
| Diebstahlschutz | Turbo System Lock: elektronische Motorsperre über die Specialized App, Entsperren per App oder PIN an der Fernbedienung, optional mit Signalton |
| Artikelnummer | EB-SPECIALIZED-TURBO-LEVO-4-ALLOY-2026 |
Angaben laut Hersteller. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
USA
https://www.specialized.com
Specialized Germany GmbH
Hauptstraße 4
83607 Holzkirchen
Deutschland
ridercare-de@specialized.com
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise des Herstellers. Hinweise zu Lithium-Akkus und zur Batterieentsorgung: Batteriegesetz.
Versandkostenfrei · Speditionsversand, fahrfertig vormontiert. Lieferzeit: 5–10 Werktage. Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands. E-Bikes werden fahrfertig vormontiert geliefert – nur Lenker ausrichten und Pedale montieren.
28 Tage Widerrufsrecht ab Erhalt der Ware. Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung (Gewährleistung). Zusätzliche Herstellergarantien gelten nach den Bedingungen des jeweiligen Herstellers. Widerrufsbelehrung