1 / 6
Bild: © MSW (Herstellerbild)
MSW 30 in Gloss Black Full Polished: einteilige Leichtmetallfelge mit 15 schlanken Speichen, glänzend schwarz mit diamantgedrehter Front. In 18 bis 20 Zoll für 5x108, 5x112 und 5x114,3 – alle angebotenen Größen mit ABE.
Satzpreis für 4 Felgen
inkl. 19 % MwSt. · Versandkostenfrei · Paketversand · Versand & Zahlung
Die MSW 30 hat MSW by OZ mit Blick auf aktuelle Mercedes-Benz-Modelle entworfen: 15 schlanke Speichen laufen von der Nabe bis an den äußeren Felgenrand und lassen das Rad groß und dynamisch wirken. Beim Finish Gloss Black Full Polished ist die Felge glänzend schwarz lackiert, während die Speichenvorderseiten und das Felgenhorn blank gedreht sind (Diamantschliff). Daraus ergibt sich ein kräftiger Kontrast zwischen Schwarz und hellem Metall.
Die MSW 30 ist eine einteilige, wärmebehandelte Leichtmetallfelge. Laut Hersteller eignet sie sich für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) und Runflat-Reifen und ist nach TÜV-, NAD-, VIA- und JWL-Vorgaben geprüft. Die 5x112-Ausführungen nehmen die Original-Nabendeckel von Mercedes-Benz auf, die 5x108-Größen die von Ford und die 19-Zoll-Version mit 5x114,3 die von Tesla.
Angeboten werden 18, 19 und 20 Zoll mit Breiten von 7,5 bis 9,5 J und Einpresstiefen von ET 28 bis ET 50, passend für die Lochkreise 5x108, 5x112 und 5x114,3. Die meisten Größen haben eine Mittenbohrung von 73,1 mm und werden über Zentrierringe auf die Radnabe abgestimmt; die Ausführung 8,5x19 ET40 für das Tesla Model 3 sitzt mit 64,1 mm direkt auf der Nabe. Die zulässige Radlast liegt je nach Größe zwischen 725 und 925 kg.
Freigaben gibt es unter anderem für Mercedes-Benz A-Klasse, CLA, C-Klasse und GLC, für VW Golf 8 (auch GTI und R), Golf 7 GTI und R, T-Roc, Tiguan, Passat Variant, ID.3, ID.4, ID.5 und ID.7, für Audi A3/S3, A4, A5, A6 und TT, Skoda Octavia (auch RS), Karoq und Kodiaq, Seat Leon, Cupra Leon und Formentor, BMW 1er (F40), 3er, 4er Coupé, 4er Cabrio und X1 sowie für Opel Astra, Ford Focus ST, Hyundai i30 N, Toyota Yaris Cross und Tesla Model 3. Für die aktuelle E-Klasse (Baureihe 214), den neuen 1er (F70) und das 4er Gran Coupé (G26) enthalten die Gutachten der hier angebotenen Größen keine Freigabe als Satz aus vier gleichen Rädern. Welche Ausführung zu Ihrem Fahrzeug passt, hängt von Motorisierung, Bremsanlage und Reifengröße ab.
| Hersteller | MSW |
|---|---|
| Modell | MSW 30 Gloss Black Full Polished |
| Bauart | Einteilig (Monoblock), wärmebehandelt |
| Design | 15 schlanke Speichen bis zum Felgenrand, Speichenfront und Felgenhorn diamantgedreht |
| Größen | 18 Zoll, 19 Zoll, 20 Zoll |
| Lochkreise | 5x108, 5x112, 5x114,3 |
| Einpresstiefen | ET 28 – 50 |
| Farben / | Gloss Black Full Polished |
| Traglast je Felge | 725 – 925 kg |
| Gutachten | ABE für alle angebotenen Größen: 7,5x18 (KBA 52652), 8x18 (KBA 53477), 8,5x18 (KBA 52653), 7,5x19 (KBA 52404), 8x19 (KBA 53479), 8,5x19 (KBA 52320), 9x19 (KBA 53480), 8,5x20 (KBA 52517), 9,5x20 (KBA 52518); Fahrzeuge, Reifen und Auflagen laut Gutachten, bei Auflagen ggf. Abnahme. Als Satz aus vier gleichen Rädern nur zulässig, wenn das Gutachten die Größe für das Fahrzeug an beiden Achsen aufführt. Mittenbohrung 73,1 mm mit Zentrierringen (8,5x19 ET40 5x114,3: 64,1 mm für Tesla). Befestigung Kegelbund 60° laut Gutachten (Mercedes/VW-Konzern z. B. M14x1,5; Tesla Serienmuttern). |
| Lieferumfang | Satz mit 4 Felgen (ohne Reifen, Schrauben, Zentrierringe) |
| Artikelnummer | FG-MSW-30-GBFP |
Angaben laut Hersteller. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
O.Z. S.p.A.
Via Monte Bianco 10
35018 San Martino di Lupari (PD)
Italien
gpsr@ozracing.com
https://www.mswwheels.com
Montage durch eine Fachwerkstatt empfohlen. Radschrauben bzw. Radmuttern mit dem im Gutachten bzw. in der ABE angegebenen Anzugsmoment anziehen und nach 50 bis 100 km nachziehen. Auflagen des Gutachtens (z. B. Reifengrößen, Abnahme) beachten und das Gutachten im Fahrzeug mitführen.
| Größe | ET | Lochkreis | Mittenbohrung | Farbe / Finish | Gutachten | Satzpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5×18" | ET45 | 5x108 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 952,00 € | |
| 7,5×18" | ET40 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 952,00 € | |
| 7,5×18" | ET44 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 952,00 € | |
| 7,5×18" | ET48 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 952,00 € | |
| 7,5×18" | ET40 | 5x114,3 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 956,00 € | |
| 8×18" | ET30 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 992,00 € | |
| 8×18" | ET40 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 992,00 € | |
| 8×18" | ET45 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 992,00 € | |
| 8,5×18" | ET48 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.020,00 € | |
| 7,5×19" | ET45 | 5x108 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.052,00 € | |
| 7,5×19" | ET32 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.052,00 € | |
| 7,5×19" | ET42 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.052,00 € | |
| 7,5×19" | ET48 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.052,00 € | |
| 8×19" | ET45 | 5x108 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.080,00 € | |
| 8×19" | ET38 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.140,00 € | |
| 8,5×19" | ET28 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.172,00 € | |
| 8,5×19" | ET38 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.172,00 € | |
| 8,5×19" | ET43 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.172,00 € | |
| 8,5×19" | ET50 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.172,00 € | |
| 8,5×19" | ET40 | 5x114,3 | 64,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.107,00 € | |
| 9×19" | ET44 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.171,00 € | |
| 8,5×20" | ET28 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.440,00 € | |
| 8,5×20" | ET35 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.440,00 € | |
| 8,5×20" | ET40 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.440,00 € | |
| 8,5×20" | ET45 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.440,00 € | |
| 8,5×20" | ET45 | 5x114,3 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.304,00 € | |
| 9,5×20" | ET35 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.417,00 € | |
| 9,5×20" | ET42 | 5x112 | 73,1 mm | Gloss Black Full Polished | ABE | 1.417,00 € |
Satzpreis = 4 Felgen. Radschrauben/-muttern, Zentrierringe und Reifendrucksensoren sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht anders angegeben.
Technische Vorauswahl nach Lochkreis, Mittenbohrung, Größe und Einpresstiefe – maßgeblich sind Gutachten bzw. ABE der jeweiligen Ausführung. Auf der Fahrzeugseite sehen Sie alle passenden Felgen.
Versandkostenfrei · Paketversand. Lieferzeit: 3–7 Werktage. Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands.
28 Tage Widerrufsrecht ab Erhalt der Ware. Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung (Gewährleistung). Zusätzliche Herstellergarantien gelten nach den Bedingungen des jeweiligen Herstellers. Widerrufsbelehrung